| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 | Пикап | 2009-09-01 - 2012-12-01 | 231 кВт | 314 ЛС | 4701 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 4WD | Пикап | 2009-09-01 - 2012-12-01 | 231 кВт | 314 ЛС | 4701 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX 4WD | Пикап | 2012-09-01 - 2018-12-01 | 227 кВт | 309 ЛС | 3604 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 FLEX | Пикап | 2012-09-01 - 2018-12-01 | 227 кВт | 309 ЛС | 3604 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 | Пикап | 2012-09-01 - 2018-12-01 | 295 кВт | 401 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | Пикап | 2012-09-01 - 2018-12-01 | 295 кВт | 401 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX | Пикап | 2010-09-01 - 2013-12-01 | 231 кВт | 314 ЛС | 4701 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 4.7 FLEX 4WD | Пикап | 2010-09-01 - 2013-12-01 | 231 кВт | 314 ЛС | 4701 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.7 | Пикап | 2009-09-01 - 2015-12-01 | 160 кВт | 218 ЛС | 3700 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.7 4WD | Пикап | 2009-09-01 - 2014-12-01 | 160 кВт | 218 ЛС | 3700 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 | Пикап | 2010-09-01 - 2012-12-01 | 291 кВт | 396 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | Пикап | 2010-09-01 - 2018-12-01 | 291 кВт | 396 ЛС | 5654 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.0 TD | Пикап | 2013-09-01 - 2018-12-01 | 179 кВт | 243 ЛС | 2987 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.0 TD 4WD | Пикап | 2013-09-01 - 2018-12-01 | 179 кВт | 243 ЛС | 2987 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 | Пикап | 2013-08-01 - 2018-12-01 | 227 кВт | 309 ЛС | 3604 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 3.6 4WD | Пикап | 2015-09-01 - 2018-12-01 | 227 кВт | 309 ЛС | 3604 cm3 |
| RAM 1500 Standard Cab Pickup (DS) 5.7 4WD | Пикап | 2015-04-01 - 2018-12-01 | 286 кВт | 389 ЛС | 5654 cm3 |



